Pricelist
Daftar Harga Mobil Toyota (All Varian) Terupdate September 2021

CITY CAR
1. New Toyota Agya
Tabel daftar harga mobil New Toyota Agya:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | Agya 1.0 G M/T | 144900000 |
2 | Agya 1.2 G M/T STD | 149200000 |
3 | Agya 1.2 G A/T STD | 162740000 |
4 | Agya 1.2 GR Sport M/T | 154545000 |
5 | Agya 1.2 GR Sport A/T | 170390000 |
2. New Toyota Yaris
Tabel daftar harga mobil New Toyota Yaris:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | Yaris 1.5 G M/T 3 AB | 248.300.000 |
2 | Yaris 1.5 G M/T 7 AB | 252.900.000 |
3 | Yaris 1.5 G CVT 3 AB | 258.200.000 |
4 | Yaris 1.5 G CVT 7 AB | 262.800.000 |
5 | Yaris 1.5 S M/T GR SPORT 3 AB | 268.800.000 |
6 | Yaris 1.5 S M/T GR SPORT 7 AB | 273.400.000 |
7 | Yaris 1.5 S CVT GR SPORT 3 AB | 279.500.000 |
8 | Yaris 1.5 S CVT GR SPORT 7 AB | 284.000.000 |
HYBRID
1. All New Toyota Camry Hybrid
Tabel daftar harga mobil All New Toyota Camry Hybrid:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 2.5 L A/T HYBRID | 849.500.000 |
2. All New Corolla Altis Hybrid
Tabel daftar harga mobil All New Corolla Altis Hybrid:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | HYBRID A/T | 595.650.000 |
3. All New Corolla Cross Hybrid
Tabel daftar harga mobil All New Corolla Cross Hybrid:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 1.8 Hybrid A/T | 521.480.000 |
MPV
1. All New Toyota Voxy
Tabel daftar harga mobil All New Toyota Voxy:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 2.0 A/T | 510.850.000 |
2. New Toyota Sienta
Tabel daftar harga mobil New Toyota Sienta:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 1.5 V M/T | 260.100.000 |
2 | 1.5 V CVT | 276.700.000 |
3 | 1.5 Q CVT | 296.400.000 |
4 | 1.5 V CVT WELCAB | 356.300.000 |
3. New Toyota Avanza
Tabel daftar harga mobil New Avanza:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 1.3 E STD M/T | 187.600.000 |
2 | 1.3 E STD A/T | 197.900.000 |
3 | 1.3 E M/T | 189.800.000 |
4 | 1.3 E A/T | 200.200.000 |
5 | 1.3 G M/T | 206.700.000 |
6 | 1.3 G A/T | 216.500.000 |
4. New Toyota Calya
Tabel daftar harga mobil New Calya:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 1.2 E M/T STD | 146.190.000 |
2 | 1.2 E M/T | 148.990.000 |
3 | 1.2 G M/T | 155.290.000 |
4 | 1.2 G A/T | 167.490.000 |
5. New Toyota Kijang Innova
Tabel daftar harga mobil New Toyota Kijang Innova:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 2.0 G M/T BSN | 321.100.000 |
2 | 2.0 G M/T BSN LUXURY | 326.900.000 |
3 | 2.0 G A/T BSN | 339.500.000 |
4 | 2.0 G A/T BSN LUXURY | 345.300.000 |
5 | 2.0 V M/T BSN | 366.700.000 |
6 | 2.0 V M/T BSN LUXURY | 372.500.000 |
7 | 2.0 V A/T BSN | 384.700.000 |
8 | 2.0 V A/T BSN LUXURY | 390.500.000 |
9 | 2.4 G M/T DSL | 349.800.000 |
10 | 2.4 G A/T DSL | 369.300.000 |
11 | 2.4 V M/T DSL | 399.000.000 |
12 | 2.4 V A/T DSL | 417.200.000 |
6. New Toyota Alphard
Tabel daftar harga mobil New Toyota Alphard:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 2.5 X A/T | 1.065.450.000 |
2 | 2.5 G A/T | 1.219.850.000 |
3 | 3.5 Q A/T | 1.990.450.000 |
7. New Toyota Vellfire
Tabel daftar harga mobil New Toyota Vellfire:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 2.5 G A/T | 1.247.850.000 |
8. Toyota Veloz GR Limited Edition
Tabel daftar harga mobil Toyota Veloz GR Limited Edition:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 1.3 M/T GR LIMITED EDITION | 221.400.000 |
2 | 1.3 A/T GR LIMITED EDITION | 232.200.000 |
3 | 1.5 M/T GR LIMITED EDITION | 232.800.000 |
4 | 1.5 A/T GR LIMITED EDITION | 243.800.000 |
SEDAN
1. All New Toyota Camry
Tabel daftar harga mobil All New Toyota Camry:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 2.5 G A/T | 649.250.000 |
2 | 2.5 V A/T | 682.550.000 |
3 | 2.5 L A/T HYBRID | 849.500.000 |
2. All New Toyota Corolla Altis
Tabel daftar harga mobil All New Toyota Corolla Altis:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | G A/T | 495.950.000 |
2 | V A/T | 517.550.000 |
3 | HYBRID A/T | 595.650.000 |
3. New Toyota Vios
Tabel daftar harga mobil New Toyota Vios:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | E M/T | 254.100.000 |
2 | G M/T | 270.600.000 |
3 | G M/T | 270.600.000 |
COMMERCIAL
1. All New Toyota Hiace Premio
Tabel daftar harga mobil All New Toyota Hiace Premio:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | PREMIO 2.8 M/T | 549.370.000 |
2 | COMMUTER MANUAL | 512.620.000 |
2. Toyota Dyna
Tabel daftar harga mobil Toyota Dyna:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 110 ST 4X2 M/T | 323.650.000 |
2 | 110 ST LONG 4X2 M/T | 332.250.000 |
3 | 110 ST BUS 4X2 M/T | 329.850.000 |
4 | 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 341.750.000 |
5 | 110 FT 4X2 M/T | 362.450.000 |
6 | 110 FT LONG 4X2 M/T | 373.450.000 |
7 | 110 ET 4X2 M/T | 369.450.000 |
8 | 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 394.750.000 |
9 | 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 384.950.000 |
10 | 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 390.850.000 |
11 | 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 391.650.000 |
12 | 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 394.150.000 |
13 | 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 414.150.000 |
14 | 130 HT 4X2 M/T | 389.050.000 |
15 | 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 393.050.000 |
16 | 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 395.650.000 |
3. New Hilux D Cab V Type
Tabel daftar harga mobil New Hilux D Cab V Type:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 4x4 2.4 V DSL A/T | 505.000.000 |
SPORT
1. New Toyota 86
Tabel daftar harga mobil New Toyota 86:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | FT 86 A/T TRD BLACK RED INTERIOR | 830.000.000 |
2 | FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR | 830.000.000 |
2. Toyota GR Supra
Tabel daftar harga mobil Toyota GR Supra:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 3.0L A/T | 2.211.320.000 |
3. Toyota GR Yaris
Tabel daftar harga mobil Toyota GR Yaris:
No. | Varian | September |
---|---|---|
1 | 1.6 M/T | Harga belum dirilis |
Loading